袋式過濾器
搖臂式多袋過濾器
發(fā)表時(shí)間:2018-08-04 13:27:48
高流量旋轉(zhuǎn)開蓋式多袋過濾器
★材質(zhì):SUS304、SUS316L
★適用濾袋:2號(hào)濾袋
★設(shè)計(jì)壓力:10bar
★設(shè)計(jì)流量:60至960m³/h
★操作溫度:160℃(配Viton密封圈)
★表面處理:玻璃珠噴砂或食品級機(jī)械拋光
★規(guī)格有3-24袋,最大流量1000m³/h
★特點(diǎn):獨(dú)特的機(jī)械旋轉(zhuǎn)開蓋,易操作、高經(jīng)濟(jì)性每個(gè)濾袋有單獨(dú)的鎖緊裝置確保濾器和濾袋間良好的密封作用,
3點(diǎn)平衡緊鎖濾袋,確保無側(cè)漏.
★適用大流量和大固含量場合
技術(shù)參數(shù)
濾器型號(hào) | 濾袋 | 濾袋數(shù)量 | 流量 | 最大操作壓力 | 最高操作溫度 | 過濾面積 | 進(jìn)出口法蘭 |
JHDS2-2S | #02 | 2 | 80 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 1.0 m2 | 3” - 4” |
JHDS3-2S | #02 | 3 | 120 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 1.5m2 | 3” - 4” |
JHDS4-2S | #02 | 4 | 160 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 2.0 m2 | 3” - 6” |
JHDS5-2S | #02 | 5 | 200 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 1.5 m2 | 4” - 6” |
JHDS6 -2S | #02 | 6 | 240 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 3.0 m2 | 4” - 6” |
JHDS8 -2S | #02 | 8 | 320 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 4.0 m2 | 6” - 8” |
JHDS10 -2S | #02 | 10 | 400 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 5.0 m2 | 8” - 10” |
JHDS12-2S | #02 | 12 | 480 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 6.0 m2 | 8” - 10” |
JHDS14-2S | #02 | 14 | 560 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 7.0 m2 | 8” - 10” |
JHDS16-2S | #02 | 16 | 640 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 8.0 m2 | 8” - 12” |
JHDS18-2S | #02 | 18 | 720 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 9.0 m2 | 10” - 14” |
JHDS20-2S | #02 | 20 | 800 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 10.0 m2 | 10” - 14” |
JHDS22-2S | #02 | 22 | 880 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 11.0 m2 | 12” - 18” |
JHDS24-2S | #02 | 24 | 960 m3/hour | 10.0bar | 120℃ | 12.0 m2 | 14” - 18” |
上一篇:袋式過濾系統(tǒng)
下一篇:抱箍單袋過濾器